· 集星光级30倍光学变焦相机、激光测距仪与激光照明模块于一体。
· 1800m激光测距,可与无人飞行器配合定位目标位置、高度。
· 光学变焦相机支持30倍光学变倍,视场角范围为63.7°~2.3°,光学变焦范围f:4.3~129mm。
· 12倍数字变倍,360倍混合变倍。
· 传感器总像素为207万,传感器尺寸为1/2.8〞。
· 视频分辨率1080P@30fps;照片分辨率1920*1080。
· 彩色模式最低照度可达0.01Lux/F1.6;黑白模式最低照度可达0.0015Lux/F1.6。
· 支持视频叠加OSD信息,信息内容包括经纬度和高度。
· 支持把拍照点坐标写入照片的EXIF信息中。
· 在激光照明模块工作时,可以在全黑的环境下看清物体。
· 集成两组独立的红外激光照明模块,照射角度分别为8°和30°。
· 红外激光照明模块波长850±10nm;安全等级3FDA、IEC-3B类。
· 军工级目标自动跟踪功能。
· 机械三轴稳像,±0.01°的稳像精度。
· 重量870g。
· 支持与无人飞行器通过快拆接口连接。
项目 | 参数 | |
可见光相机技术指标 | 传感器尺寸 | 1/2.8〞CMOS |
传感器总像素 | 207万 | |
视频分辨率 | 1080P@30fps | |
照片分辨率 | 1920*1080 | |
光学变焦 | f:4.73~129mm | |
光学变倍 | 30x | |
数字变倍 | 12x | |
视场角 | 63.7°~2.3° | |
视场角 | 水平:63.7°~2.3°; 垂直:40°~1.4°; 对角:52.1°~2.8° | |
探测距离 | 人:1947.1m;车:2559.1m | |
识别距离 | 人:389.4m;车:511.8m | |
验证距离 | 人:194.7m;车:255.9m | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.6; 黑白:0.0015Lux/F1.6 | |
自动跟踪功能指标 | 跟踪偏差像素更新率 | 50Hz |
跟踪偏差像素输出延时 | <15ms | |
最小目标对比度 | 5% | |
目标记忆跟踪 | 支持(100帧/4s) | |
目标尺寸 | 16*16~128*128像素 | |
激光测距仪技术指标 | 波长 | 905nm |
测量范围 | 5-1800m (直径12 m、20%反射率的垂直反射面) | |
发射角 | 2.5mrad | |
测距方式 | 脉冲 | |
功率 | <1mW(对眼安全) | |
激光照明模块技术指标 | 波长 | 850±10nm |
有效距离 | ≤500m | |
照明角度 | 8°+30° | |
安全等级 | 3FDA、IEC-3B类 | |
相机视频指标 | 单IP输出 | 支持 |
视频压缩 | H.264/H.265 | |
存储功能 | TF卡(最大128G) | |
网络协议 | RTSP,UDP | |
吊舱技术指标 | 稳像精度 | ±0.01° |
最大可控转速 | 旋转方向:±200°/s | |
俯仰方向:±200°/s | ||
可控转动范围 | 旋转方向:±360°连续 | |
俯仰方向:-120°~+60° | ||
整机技术指标 | 工作环境温度 | -20℃~60℃ |
储存环境温度 | -20℃~60℃ | |
工作环境湿度 | ≤85%RH(非冷凝) | |
尺寸 | 150*144*172mm | |
重量 | 870g | |
平均功耗 | 19W |
发布与更新 | ||
Z-8RB发布及更新记录 | 2024-8-19 | pdf |
软件 | ||
Dragonfly_V4.0.1031_XF | 2024-10-31 | rar |
GCU_Assistant_V2.0.1028_XF | 2024-10-31 | rar |
GCU_Config_V2.0 | 2024-6-17 | |
Z-8RB_Camera_Config_V2.6.0.1 | 2023-7-6 | |
QGC_XF_Andriod_230928 | 2023-9-28 | rar |
QGC_XF_Windows_230828 | 2023-8-29 |
固件 | ||
Gimbal_Upgrade_package_V3.3 | 2024-10-25 | |
GCU_Upgrade_package_VA3.0 | 2024-6-17 |
文档 | ||
Z-8RB-NWI_Ver3.0.0激光夜视测距吊舱规格表 | 2023-6-9 | pdf |
Z-8RB用户手册-通用版(A5)V3.0 | 2024-7-25 | pdf |
GCU私有通信协议-XF(A5)V2.0.6 | 2024-10-25 | pdf |
GCU用户手册-XF(A5)V1.1 | 2023-10-31 | |
Dragonfly Quick Start Guide-(A5)V4.1 | 2024-10-25 |
图纸 | ||
Z-8RB_3D | 2023-6-9 | |
GCU_3D | 2023-6-9 | |
MD-TUB_Ver2.0_3D | 2023-6-9 |
图片展示 |
Number-1-1x-光学变焦 | Number-1-250m-10x-光学变焦 | Number-1-250m-30x-数字变焦 | Number-1-250m-120x-数字变焦 |
视频展示 | |