· 集光学变焦相机、热成像相机、激光测距仪与激光照明模块于一体。
· 1800m激光测距,可与无人飞行器配合定位目标位置、高度。
· 光学变焦相机支持30倍光学变倍,视场角范围为60°~2.3°,光学变焦范围f:4.7~141mm。
· 4倍数字变倍,120倍混合变倍。
· 传感器总像素为207万,传感器尺寸为1/2.8〞。
· 视频分辨率1080P@30fps;照片分辨率1920*1080。
· 彩色模式最低照度可达0.05Lux/F1.6;黑白模式最低照度可达0.005Lux/F1.6。
· 在激光照明模块工作时,可以在全黑的环境下看清物体。
· 集成两组独立的红外激光照明模块,照射角度分别为8°和30°。
· 红外激光照明模块波长850±10nm;安全等级3FDA、IEC-3B类。
· 热成像相机支持实时测温功能;最大测温范围-20~550℃。
· 热成像相机采用氧化钒非制冷红外焦平面探测器,分辨率640*512。
· 支持视频叠加OSD信息,信息内容包括经纬度和高度。
· 支持把拍照点坐标写入照片的EXIF信息中。
· 支持远程投屏和对接指挥平台。
· 机械三轴稳像,±0.01°的稳像精度。
· 重量1110g。
· 支持与无人飞行器通过快拆接口连接。
项目 | 参数 | |
可见光相机技术指标 | 传感器尺寸 | 1/2.8〞CMOS |
传感器总像素 | 207万 | |
视频分辨率 | 1080P@30fps | |
照片分辨率 | 1920*1080 | |
光学变焦 | f:4.7~141mm | |
光学变倍 | 30x | |
数字变倍 | 4x | |
视场角 | 水平:60°~2.3°; 垂直:36.9°~1.3°; 对角:68.4°~2.6° | |
探测距离 | 人:2128.2; 车:2797.1m | |
识别距离 | 人:425.6m ; 车:559.4m | |
验证距离 | 人:212.8m ; 车:279.7m | |
最低照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6; 黑白:0.005Lux/F1.6 | |
热成像相机技术指标 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
像元间距 | 12μm | |
噪声等效温差/热灵敏度 | <50mk(@25℃,f#=1.0) | |
调色功能 | 白热、黑热等多种伪彩可选 | |
探测器分辨率 | 640*512 | |
视频帧率 | 640*512@25fps | |
焦距 | 25mm | |
视场角 | 水平:17.5°; 垂直:14°; 对角:22.3° | |
探测距离 | 人:1041.7; 车:3194.4m | |
识别距离 | 人:260.4m ; 车:798.6m | |
验证距离 | 人:130.2m ; 车:399.3m | |
工作波段 | 8μm~14μm | |
测温范围 | 1档:-20~150℃ | |
2档:0~550℃ | ||
测温工具 | 点、线、区域分析 | |
测温精度 | ±3℃或读数的±3%(取较大者)@环境温度-20~60℃ | |
温度OSD叠加 | 支持(最高、最低、中心、平均温度) | |
全画面高低温追踪 | 支持(红、蓝框标定) | |
激光测距仪技术指标 | 波长 | 905nm |
测量范围 | 5-1800m (直径12 m、20%反射率的垂直反射面) | |
发射角 | 2.5mrad | |
测距方式 | 脉冲 | |
功率 | <1mW(对眼安全) | |
激光照明模块技术指标 | 波长 | 850±10nm |
有效距离 | ≤500m | |
照明角度 | 8°+30° | |
安全等级 | 3FDA、IEC-3B类 | |
相机视频指标 | 单IP输出 | 支持 |
视频切换 | 支持 | |
视频压缩 | H.265/H.264/H.264H | |
存储功能 | TF卡(最大256G) | |
网络协议 | ONVIF,GB/T28181,HTTP,RTSP,TCP,UDP,RTP | |
吊舱技术指标 | 稳像精度 | ±0.01° |
最大可控转速 | 旋转方向:±200°/s | |
俯仰方向:±200°/s | ||
可控转动范围 | 旋转方向:±360°连续 | |
俯仰方向:-120°~+60° | ||
整机技术指标 | 工作环境温度 | -20℃~60℃ |
储存环境温度 | -20℃~60℃ | |
工作环境湿度 | ≤85%RH(非冷凝) | |
尺寸 | 173*144*206mm | |
重量 | 1110g | |
平均功耗 | 16.5W |
发布与更新 | ||
Z-9A发布及更新记录 | 2024-8-19 | pdf |
软件 | ||
Dragonfly_V4.0.1031_XF | 2024-10-31 | rar |
GCU_Assistant_V2.0.1028_XF | 2024-10-31 | rar |
GCU_Config_V2.0 | 2024-6-17 | |
QGC_XF_Andriod_230928 | 2023-9-28 | rar |
QGC_XF_Windows_230828 | 2023-8-29 |
固件 | ||
Gimbal_Upgrade_package_V3.3 | 2024-10-25 | |
GCU_Upgrade_package_VA3.0 | 2024-6-17 |
文档 | ||
Z-9A-SWI_Ver3.0.0四光吊舱规格表 | 2023-6-9 | pdf |
Z-9A用户手册-通用版(A5)V3.0 | 2024-7-25 | pdf |
GCU私有通信协议-XF(A5)V2.0.6 | 2024-10-25 | pdf |
GCU用户手册-XF(A5)V1.1 | 2023-10-31 | pdf |
Dragonfly Quick Start Guide-(A5)V4.1 | 2024-10-25 | pdf |
图纸 | ||
Z-9AB_3D | 2023-6-9 | |
GCU_3D | 2023-6-9 | |
MD-TUB_Ver2.0_3D | 2023-6-9 |
图片展示 | |||
Building-1-1x-光学变焦 | Building-1-900m-10x-光学变焦 | Building-1-900m-30x-数字变焦 | Building-1-900m-120x-数字变焦 |
视频展示 | |