发布与更新 | ||
D-80U发布及更新记录 | 2025-06-18 |
软件与固件 | ||
Gimbal_Upgrade_Package_V3.6 | 2025-02-10 | |
GCU_Upgrade_Tool_V6.6.06 | 2025-06-16 | |
Dragonfly_XF_V4.2.0611 | 2025-06-16 | 点击下载rar |
GCU_Assistant_V2.1.1225_XF | 2024-12-25 | |
QGC_Andriod_XF_V2.4.0611 | 2025-06-16 | 点击下载rar |
QGC_Windows_XF_V2.4.0618 | 2025-06-18 |
文档 | ||
D-80U 智能4K全彩夜视球型吊舱规格表 | 2025-06-16 | |
D-80U 用户手册-XF(A5)V1.0 | 2025-06-16 | |
GCU私有通信协议-XF(A5)V2.0.6 | 2025-05-22 | |
Dragonfly Quick Start Guide-(A5)V4.1 | 2025-05-22 | |
GCU_Assistant Quick Start Guide-(A5)V1.0 | 2025-05-22 |
图纸 | ||
D-80UN_3D | 2025-05-29 | |
D-80UN_QuickRelease_3D | 2025-05-29 |
· 80x混合变焦相机,4K分辨率,AI-ISP全彩夜视成像引擎加持,可在低照度环境下呈现清晰的全彩画面;同时具有超强宽动态功能,即使在明暗对比强烈的复杂光照环境中,图像中的亮部和暗部细节均可清晰呈现。
· 具备AI多目标检测及跟踪功能,可智能识别出所拍摄画面中的行人及车辆,并对其中任一目标持续锁定跟踪。
· 采用小尺寸整球造型与非正交三轴机械增稳结构,极力减小回转半径与风阻。偏航轴可360°xN连续旋转。
· 支持网络、串口及S.BUS控制,兼容私有协议与MAVLink协议,方便进行二次开发。
· 采用双IMU互补算法,配合IMU温控与载机惯导数据融合,稳像精度可达±0.01°,载机剧烈机动时吊舱依然可以保持稳定。
· 支持吊装与立装,可快速安装至各类载机平台使用。
· 配合Dragonfly显控软件,无需对接协议即可在电脑上实时显示画面,同时实现对吊舱的控制,并可在线下载照片与视频。
· 配合XF-QGC软件,可搭配开源飞控实现吊舱的所有功能。
· 画面支持叠加经纬度、高度等OSD信息,照片支持写入拍摄点坐标EXIF信息,实时视频流及录像支持写入SEI信息。(SEI功能后续通过固定升级支持
· 20~53 VDC宽电压输入。
总体参数 | |||
产品名称 | D-80U | ||
尺寸 | 89.6 x 86 x 124.6mm | ||
重量 | 398g | ||
工作电压 | 20 ~ 53 VDC | ||
功耗 | 6.5W(平均) / 23.4 W(堵转) | ||
安装方式 | 吊装/立装 | ||
云台参数 | |||
云台类型 | 非正交三轴机械增稳 | ||
稳像精度 | ±0.01° | ||
最大稳定倾角 | 45° | ||
可控转动范围 | 俯仰:-145°~+60°,滚转:±50°,偏航:±360°连续 | ||
最大控制转速 | ±200°/s | ||
变焦相机 | |||
图像传感器 | 1/2.8英寸CMOS,有效像素829万 | ||
镜头 | 焦距:6.1~61.4mm (等效焦距:41.6~415.8mm) 光圈:f/1.8~f/2.6 HFOV:48.8°~5.2° VFOV:28.6°~2.9° DFOV:55.0°~6.0° | ||
分辨率 | 3840(H)x 2160(V) | ||
像元间距 | 1.45μm(H) x 1.45μm(V) | ||
光学变焦倍数 | 10x | ||
数字变焦等效倍数 | 8x | ||
目标探测距离 | EN62676-4:2015 | 行人[1]:1845m 小型车辆[2]:2436m 大型车辆[3]:5190m | |
约翰逊准则 | 行人:21172m 小型车辆:64929m 大型车辆:138326m | ||
目标识别距离 | EN62676-4:2015 | 行人:371m 小型车辆:487m 大型车辆:1038m | |
约翰逊准则 | 行人:5293m 小型车辆:16232m 大型车辆:34582m | ||
目标验证距离 | EN62676-4:2015 | 行人:185m 小型车辆:244m 大型车辆:519m | |
约翰逊准则 | 行人:2647m 小型车辆:8116m 大型车辆:17291m | ||
AI多目标检测及跟踪 | |||
目标尺寸 | 16x16 ~ 128x128 px | ||
目标识别速度 | <40ms | ||
跟踪速度 | ±32 px/场 | ||
跟踪偏差像素更新率 | 30Hz | ||
跟踪偏差像素输出延时 | ≤5ms | ||
照片与视频 | |||
照片存储格式 | JPEG | ||
最大照片分辨率 | 3840 x 2160 | ||
视频存储格式 | MP4 | ||
最大视频分辨率 | 视频流:3840 x 2160 @30fps 录像: 3840 x 2160 @30fps(后续通过固件升级支持3840 × 2160 @ 30fps) | ||
OSD | 时间、相机姿态、载机坐标、相机倍率、存储卡状态 | ||
EXIF | 时间、相机姿态、载机坐标、分辨率 | ||
SEI | 后续通过固件升级支持 | ||
视频流编码模式 | H.264,H.265 | ||
视频流网络协议 | RTSP | ||
视频流平均时延及帧率[4] | 关闭OSD,关闭目标识别 | Dragonfly:210ms QGC:260ms 帧率:30fps | |
开启OSD,关闭目标识别 | Dragonfly:300ms QGC:330ms 帧率:30fps | ||
关闭OSD,开启目标识别 | Dragonfly:370ms QGC:400ms 帧率:21fps | ||
开启OSD,开启目标识别 | Dragonfly:5300ms QGC:600ms 帧率:13fps | ||
存储 | |||
存储卡类型 | 最大支持 256GB 容量,速度等级不小于U3/V30的microSD卡 | ||
环境参数 | |||
工作环境温度 | -20℃~50℃ | ||
储存环境温度 | -40℃~60℃ | ||
工作环境湿度 | ≤85%RH(非冷凝) |
[1] 行人参考尺寸:1.8x0.5m,约翰逊准则下临界尺寸为0.75m。
[2] 小型车辆参考尺寸:4.2x1.8m,约翰逊准则下临界尺寸为2.3m。
[3] 大型车辆参考尺寸:6.0x4.0m,约翰逊准则下临界尺寸为4.9m。
[4] 由吊舱有线直连电脑,相机处于1x倍率下测得。变倍倍率大于10x时,视频流延时会增加,帧率会降低.
图片展示 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Roadlamp-35m-10x-光学变焦 | Vehicle-40m-10x-光学变焦 | Vehicle-50m-10x-光学变焦 | Vehicle-60m-10x-光学变焦 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Bridge-150m-10x-光学变焦 | Number-250m-10x-光学变焦 | Vehicle-300m-10x-光学变焦 | V&P-500m-10x-光学变焦 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Vehicle-40m-30x-数字变焦 | Vehicle-50m-61x-数字变焦 | V&P-1000m-40x-数字变焦 | V&P-1500m-40x-数字变焦 | ||
![]() | |||||
V&P-2000m-40x-数字变焦 | |||||
视频展示 | |